TOP > 日高廃棄物最終処分場(埋立処理場・浸出水処理施設)
日高廃棄物最終処分場(埋立処理場・浸出水処理施設)
施設について
ここでは、日高廃棄物最終処分場(埋立処理場・浸出水処理施設)について紹介します。
日高廃棄物最終処分場(埋立処理場・浸出水処理施設)
施設概要
![]() |
(浸出水処理施設)
施設名称 | 日高廃棄物最終処分場(浸出水処理施設) |
所在地 | 北海道沙流郡日高町字富岡63番地1、63番地2、64番地、65番地、68番地2、69番地、70番地 |
処理能力 | 10m3/日(日平均) |
工期 | 平成10年5月~平成13年3月 |
処理方法 | 回転円板法+凝集沈殿法+砂ろ過法+消毒 |
浸出水処理棟 | 鉄筋コンクリート造、平屋 |
主要設備 | 水処理設備、汚泥処理設備、管理・制御設備 |
(埋立処理場)
施設名称 | 日高廃棄物最終処分場(埋立処理場) |
所在地 | 北海道沙流郡日高町字富岡63番地1、63番地2、64番地、65番地、68番地2、69番地、70番地 |
埋立面積 | 3,250㎡ |
埋立容量 | 8,800m3 |
埋立期間 | 平成13年~平成27年 |
埋立工法 | サンドイッチ方式 |
埋立地面の種類 | 平地層状埋立方式(準好気性埋立) |
埋立対象物 | 不燃物、焼却残渣 |
遮水方式 | 遮水シート(2重) |
高密度ポリエチレン:1.5mm厚×2重 | |
中間排水材、砂(底部)、水平排水材(法面) |