TOP > 一般廃棄物最終処分場(埋立処理場・浸出水処理施設)
一般廃棄物最終処分場(埋立処理場・浸出水処理施設)
施設について
ここでは、一般廃棄物最終処分場(埋立処理場・浸出水処理施設)について紹介します。
一般廃棄物最終処分場(埋立処理場・浸出水処理施設)
施設概要
![]() |
(浸出水処理設)
施設名称 | 平取町外2町衛生施設組合 一般廃棄物最終処分場(浸出水処理設) |
所在地 | 北海道沙流郡平取町字荷負97番地6、98番地4、99番地1、99番地2、99番地3、106番地1、106番地8、107番地1及び107番地2 |
処理能力 | 20m3/日(日平均) |
処理方法 | 回転円板法+凝集沈殿法+砂ろ過法+消毒 |
工期 | 平成12年7月~平成14年3月 |
![]() |
(埋立処理場)
施設名称 | 平取町外2町衛生施設組合 一般廃棄物最終処分場(埋立処理場) |
所在地 | 北海道沙流郡平取町字荷負97番地6、98番地4、99番地1、99番地2、99番地3、106番地1、106番地8、107番地1及び107番地2 |
埋立面積 | 6,100㎡ |
工期 | 平成12年8月~平成14年3月 |
埋立容量 | 20,000m3 |
埋立期間 | 平成14年度~平成28年度 |
埋立工法 | サンドイッチ方式 |
埋立地の種類 | 準好気性埋立 |
埋立対象物 | 焼却残渣、破砕不燃物 |
遮水方式 | 遮水シート |
低密度ポチエリレン:1.5mm厚×2重 |