TOP > 第3工場(リサイクル施設)
第3工場(リサイクル施設)
施設について
ごみ処理にあたって、環境負荷を低減するとともに、減量化、資源化を推進することにより、循環型社会の構築を目指します。この実現に向けた処理システムの拠点施設が、当リサイクルセンターです。
第3工場(リサイクル施設)
施設概要
![]() |
![]() |
施設名称 | 平取町外2町衛生施設組合清掃センター 第3工場(リサイクル施設) |
所在地 | 北海道沙流郡平取町字川向169番地1 |
敷地面積 | 4,323.01㎡ |
処理能力 | 6.3t/日(5時間) 容器包装廃棄物4.7t/日 紙類1.6t/日 |
着工 | 平成20年11月20日 |
竣工 | 平成22年 3月31日 |
建設面積 | 1,101.16㎡ |
構造規模 | 鉄骨造 2階建 |
床面積 | (1階)1,045.17㎡ |
(2階) 232.02㎡ | |
(合計)1,277.19㎡ | |
総事業費 (内訳) |
|
656,817千円【リサイクルセンター・ストックヤード建設、廃止焼却炉解体(2炉)】 | |
609,000千円(設計・施工) | |
18,291千円(施工監理) | |
29,526千円(計画支援事業) |
構 成 町 |
|
|
|
事業主体 | 平取町外2町衛生施設組合 〒055-0102 北海道沙流郡平取町字小平39番地2 TEL 01457-2-2024 |
||
施工監理 | 株式会社エイト日本技術開発(札幌支店) 〒060-0807 北海道札幌市北区北七条西7丁目1番地30 TEL 011-757-9510 |
||
設計・施工 | 岩倉・小林・中道特定建設工事共同企業体 | ||
(機械製作) | ナラサキ産業株式会社 北海道支社 |
第3工場(リサイクル施設)
施設紹介
![]() |
供給コンベア | ![]() |
びん類手選別コンベア | |||
搬入された資源ごみを各選別ラインに供給します | ![]() |
コンベアで流れてくるびんを無色・茶色・その他の色に手選別します | ![]() |
|||
![]() |
磁選機/アルミ選別機 | ![]() |
金属プレス機 | |||
コンベア上の搬送物からスチール缶とアルミ缶に分離選別します | ![]() |
分離選別後の缶類を圧縮し一定の形状に成型します | ![]() |
|||
![]() |
ペットボトル圧縮梱包機 | ![]() |
プラ製・紙製容器圧縮梱包機 | |||
ペットボトルを保管・運搬しやすいよう圧縮・梱包します | ![]() |
プラ製・紙製容器を保管・運搬しやすいよう圧縮・梱包します | ![]() |
|||
![]() |
発泡スチロール・白色トレイ減容機 | |||||
発泡スチロール・白色トレイを溶融し一定の大きさのインゴットに成型します | ![]() |
|
第3工場(リサイクル施設)
リサイクルセンターのはたらき(映像)
センターの設備と資源ごみ処理のしくみをわかりやすく映像で紹介します。
映像を再生する |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|