TOP > 受入状況の推移
受入状況の推移
ごみ処理について
ここでは、構成町毎の受入状況に関するデータの推移を紹介します。
平取町における
受入状況一覧
平取町におけるごみの受入状況一覧
種別 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 |
もえるごみ | 1,486.72 | 1,320.31 | 1,259.35 | 1,287.49 | 1,263.24 |
もえないごみ | 195.62 | 174.47 | 76.13 | 148.18 | 165.83 |
資源ごみ | 69.22 | 161.93 | 165.83 | 152.40 | 157.57 |
大型ごみ | 8.58 | 15.4 | 12.92 | 13.56 | 12.22 |
収集ごみ小計 | 980.46 | 909.73 | 817.51 | 844.74 | 824.98 |
直接搬入 | 779.68 | 762.38 | 696.72 | 756.89 | 773.88 |
合 計 | 1,760.14 | 1,672.11 | 1,514.23 | 1,601.63 | 1,598.86 |
平取町におけるごみの受入状況推移
日高町における
受入状況一覧
日高町におけるごみの受入状況一覧
種別 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 |
もえるごみ | 4,215.36 | 3,319.32 | 3,079.70 | 2,933.82 | 3,103.56 |
もえないごみ | 425.59 | 344.91 | 126.21 | 229.96 | 271.01 |
資源ごみ | 203.06 | 455.45 | 485.78 | 482.32 | 459.53 |
大型ごみ | 51.62 | 56.71 | 49.67 | 51.12 | 47.74 |
収集ごみ小計 | 3,226.21 | 2,594.22 | 2,326.94 | 2,245.78 | 2,260.58 |
直接搬入 | 1,669.42 | 1,582.17 | 1,414.42 | 1,451.44 | 1,621.26 |
合 計 | 4,895.63 | 4,176.39 | 3,741.36 | 3,697.22 | 3,881.84 |
日高町におけるごみの受入状況推移
むかわ町における
受入状況一覧
むかわ町におけるごみの受入状況一覧
種別 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 |
もえるごみ | 2,218.70 | 1,866.82 | 1,791.48 | 1,851.50 | 1,886.82 |
もえないごみ | 220.58 | 189.8 | 106.16 | 156.11 | 156.68 |
資源ごみ | 125.54 | 294.69 | 306.92 | 294.48 | 291.75 |
大型ごみ | 35.86 | 46.06 | 38.15 | 36.61 | 38.95 |
収集ごみ小計 | 2,052.39 | 1,815.95 | 1,665.64 | 1,701.17 | 1,703.66 |
直接搬入 | 548.29 | 581.42 | 577.07 | 637.53 | 670.54 |
合 計 | 2,600.68 | 2,397.37 | 2,242.71 | 2,338.70 | 2,374.20 |
むかわ町におけるごみの受入状況推移
平取町・日高町・むかわ町における
受入状況一覧
平取町・日高町・むかわ町におけるごみの受入状況一覧
町名 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 |
平取町 | 1,760.14 | 1,672.11 | 1,514.23 | 1,601.63 | 1,598.86 |
日高町 | 4,895.63 | 4,176.39 | 3,741.36 | 3,697.22 | 3,881.84 |
むかわ町 | 2,600.68 | 2,397.37 | 2,242.71 | 2,338.70 | 2,374.20 |
合 計 | 9,256.45 | 8,245.87 | 7,498.30 | 7,637.55 | 7,854.90 |
平取町・日高町・むかわ町におけるごみの受入状況推移